ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
16
Мы проиллюстрируем анализ уравнением заработной платы, в котором логарифм почасового дохода регрессируется по годам обучения и опыта работы. Начнем с простого линейного описания, используя EAWE Data Set 21.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
. reg LGEARN S EXP
----------------------------------------------------------------------------
Source | SS df MS Number of obs = 500
-----------+------------------------------ F( 2, 497) = 40.12
Model | 21.2104059 2 10.6052029 Prob > F = 0.0000
Residual | 131.388814 497 .264363811 R-squared = 0.1390
-----------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1355
Total | 152.59922 499 .30581006 Root MSE = .51416
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0916942 .0103338 8.87 0.000 .0713908 .1119976
EXP | .0405521 .009692 4.18 0.000 .0215098 .0595944
_cons | 1.199799 .1980634 6.06 0.000 .8106537 1.588943
----------------------------------------------------------------------------
18
Взаимоотношение переменных SEXP определяется как произведение S и EXP, и регрессия выполняется снова, включая эту переменную.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
. reg LGEARN S EXP
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0916942 .0103338 8.87 0.000 .0713908 .1119976
EXP | .0405521 .009692 4.18 0.000 .0215098 .0595944
_cons | 1.199799 .1980634 6.06 0.000 .8106537 1.588943
----------------------------------------------------------------------------
. gen SEXP = S*EXP
. reg LGEARN S EXP SEXP
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0843417 .0208594 4.04 0.000 .0433581 .1253253
EXP | .0234143 .0433233 0.54 0.589 -.0617055 .1085341
SEXP | .0012184 .0030019 0.41 0.685 -.0046796 .0071165
_cons | 1.308507 .3332092 3.93 0.000 .6538312 1.963182
----------------------------------------------------------------------------
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
. reg LGEARN S EXP
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0916942 .0103338 8.87 0.000 .0713908 .1119976
EXP | .0405521 .009692 4.18 0.000 .0215098 .0595944
_cons | 1.199799 .1980634 6.06 0.000 .8106537 1.588943
----------------------------------------------------------------------------
. gen SEXP = S*EXP
. reg LGEARN S EXP SEXP
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0843417 .0208594 4.04 0.000 .0433581 .1253253
EXP | .0234143 .0433233 0.54 0.589 -.0617055 .1085341
SEXP | .0012184 .0030019 0.41 0.685 -.0046796 .0071165
_cons | 1.308507 .3332092 3.93 0.000 .6538312 1.963182
----------------------------------------------------------------------------
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
. reg LGEARN S EXP
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0916942 .0103338 8.87 0.000 .0713908 .1119976
EXP | .0405521 .009692 4.18 0.000 .0215098 .0595944
_cons | 1.199799 .1980634 6.06 0.000 .8106537 1.588943
----------------------------------------------------------------------------
. gen SEXP = S*EXP
. reg LGEARN S EXP SEXP
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0843417 .0208594 4.04 0.000 .0433581 .1253253
EXP | .0234143 .0433233 0.54 0.589 -.0617055 .1085341
SEXP | .0012184 .0030019 0.41 0.685 -.0046796 .0071165
_cons | 1.308507 .3332092 3.93 0.000 .6538312 1.963182
----------------------------------------------------------------------------
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
. sum S EXP
Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+--------------------------------------------------------
S | 500 14.866 2.742825 8 20
EXP | 500 6.444577 2.924476 0 13.92308
. gen S1 = S - 14.866
. gen EXP1 = EXP - 6.445
. gen SEXP1 = S1*EXP1
23
Вот регрессия без взаимодействия переменных. Верхняя половина вывода идентична той, когда LGEARN был регрессирован на S и EXP. Какие различия вы ожидаете в нижней половине?
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
. reg LGEARN S1 EXP1
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S1 | .0916942 .0103338 8.87 0.000 .0713908 .1119976
EXP1 | .0405521 .009692 4.18 0.000 .0215098 .0595944
_cons | 2.824265 .0229941 122.83 0.000 2.779088 2.869443
----------------------------------------------------------------------------
. reg LGEARN S EXP
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0916942 .0103338 8.87 0.000 .0713908 .1119976
EXP | .0405521 .009692 4.18 0.000 .0215098 .0595944
_cons | 1.199799 .1980634 6.06 0.000 .8106537 1.588943
----------------------------------------------------------------------------
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
. reg LGEARN S1 EXP1
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S1 | .0916942 .0103338 8.87 0.000 .0713908 .1119976
EXP1 | .0405521 .009692 4.18 0.000 .0215098 .0595944
_cons | 2.824265 .0229941 122.83 0.000 2.779088 2.869443
----------------------------------------------------------------------------
. reg LGEARN S EXP
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0916942 .0103338 8.87 0.000 .0713908 .1119976
EXP | .0405521 .009692 4.18 0.000 .0215098 .0595944
_cons | 1.199799 .1980634 6.06 0.000 .8106537 1.588943
----------------------------------------------------------------------------
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
. reg LGEARN S1 EXP1
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S1 | .0916942 .0103338 8.87 0.000 .0713908 .1119976
EXP1 | .0405521 .009692 4.18 0.000 .0215098 .0595944
_cons | 2.824265 .0229941 122.83 0.000 2.779088 2.869443
----------------------------------------------------------------------------
. reg LGEARN S EXP
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0916942 .0103338 8.87 0.000 .0713908 .1119976
EXP | .0405521 .009692 4.18 0.000 .0215098 .0595944
_cons | 1.199799 .1980634 6.06 0.000 .8106537 1.588943
----------------------------------------------------------------------------
27
Вот результаты регрессии с использованием S и EXP с вычтенными средними и взаимодействующими постоянными. Верхняя половина вывода идентична первой, когда LGEARN был регрессирован на S, EXP, и SEXP.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
. reg LGEARN S EXP SEXP
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0843417 .0208594 4.04 0.000 .0433581 .1253253
EXP | .0234143 .0433233 0.54 0.589 -.0617055 .1085341
SEXP | .0012184 .0030019 0.41 0.685 -.0046796 .0071165
_cons | 1.308507 .3332092 3.93 0.000 .6538312 1.963182
----------------------------------------------------------------------------
. reg LGEARN S1 EXP1 SEXP1
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S1 | .092194 .0104156 8.85 0.000 .0717299 .1126581
EXP1 | .0415275 .0099934 4.16 0.000 .0218929 .0611621
SEXP1 | .0012184 .0030019 0.41 0.685 -.0046796 .0071165
_cons | 2.829957 .0269497 105.01 0.000 2.777008 2.882907
----------------------------------------------------------------------------
. reg LGEARN S1 EXP1 SEXP1
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S1 | .092194 .0104156 8.85 0.000 .0717299 .1126581
EXP1 | .0415275 .0099934 4.16 0.000 .0218929 .0611621
SEXP1 | .0012184 .0030019 0.41 0.685 -.0046796 .0071165
_cons | 2.829957 .0269497 105.01 0.000 2.777008 2.882907
----------------------------------------------------------------------------
29
Обратите внимание, что коэффициент взаимодействия постоянной один и тот же.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
. reg LGEARN S EXP SEXP
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0843417 .0208594 4.04 0.000 .0433581 .1253253
EXP | .0234143 .0433233 0.54 0.589 -.0617055 .1085341
SEXP | .0012184 .0030019 0.41 0.685 -.0046796 .0071165
_cons | 1.308507 .3332092 3.93 0.000 .6538312 1.963182
----------------------------------------------------------------------------
. reg LGEARN S1 EXP1 SEXP1
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S1 | .092194 .0104156 8.85 0.000 .0717299 .1126581
EXP1 | .0415275 .0099934 4.16 0.000 .0218929 .0611621
SEXP1 | .0012184 .0030019 0.41 0.685 -.0046796 .0071165
_cons | 2.829957 .0269497 105.01 0.000 2.777008 2.882907
----------------------------------------------------------------------------
. reg LGEARN S1 EXP1 SEXP1
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S1 | .092194 .0104156 8.85 0.000 .0717299 .1126581
EXP1 | .0415275 .0099934 4.16 0.000 .0218929 .0611621
SEXP1 | .0012184 .0030019 0.41 0.685 -.0046796 .0071165
_cons | 2.829957 .0269497 105.01 0.000 2.777008 2.882907
----------------------------------------------------------------------------
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ
. reg LGEARN S1 EXP1
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S1 | .0916942 .0103338 8.87 0.000 .0713908 .1119976
EXP1 | .0405521 .009692 4.18 0.000 .0215098 .0595944
_cons | 2.824265 .0229941 122.83 0.000 2.779088 2.869443
----------------------------------------------------------------------------
. reg LGEARN S1 EXP1 SEXP1
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S1 | .092194 .0104156 8.85 0.000 .0717299 .1126581
EXP1 | .0415275 .0099934 4.16 0.000 .0218929 .0611621
SEXP1 | .0012184 .0030019 0.41 0.685 -.0046796 .0071165
_cons | 2.829957 .0269497 105.01 0.000 2.777008 2.882907
----------------------------------------------------------------------------
. reg LGEARN S EXP SEXP
----------------------------------------------------------------------------
LGEARN | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | .0843417 .0208594 4.04 0.000 .0433581 .1253253
EXP | .0234143 .0433233 0.54 0.589 -.0617055 .1085341
SEXP | .0012184 .0030019 0.41 0.685 -.0046796 .0071165
_cons | 1.308507 .3332092 3.93 0.000 .6538312 1.963182
----------------------------------------------------------------------------
Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть