3 999 568 (13,38 %)
Башкиры — 1 282 794 (4,29 %)
Чуваши — 1 272
790 (4,26 %)Мордва — 617 050 (2,06 %)
Удмурты — 497 214 (1,66 %)
Марийцы — 473 015 (1,58 %)
Украинцы — 272 385 (0,91 %)
Казахи — 221 047 (0,74 %)
Армяне — 108 774 (0,36 %)
Коми-пермяки — 82 979 (0,28 %)
Азербайджанцы — 80 727 (0,27 %)
Белорусы — 62 560 (0,21 %)
Узбеки — 50 523 (0,17 %)
Немцы — 48 211 (0,16 %)
Таджики — 33 463 (0,11 %)
Цыгане — 28 270 (0,09 %)
Евреи — 20 968 (0,07 %)
Молдаване — 15 548 (0,05 %)
Грузины — 13 534 (0,05 %)
Корейцы — 12 215 (0,04 %)
Чеченцы — 11 828 (0,04 %)
Лезгины — 10 636 (0,04 %)
Лица, не указавшие национальность — 771 435 (2,58 %)