^
RESET-ТЕСТ РАМСЕЯ НЕПРАВИЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ
^
RESET-ТЕСТ РАМСЕЯ НЕПРАВИЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ
Добавим в регрессионную спецификацию
RESET-ТЕСТ РАМСЕЯ НЕПРАВИЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ
. reg EARNINGS S EXP
----------------------------------------------------------------------------
Source | SS df MS Number of obs = 500
-----------+------------------------------ F( 2, 497) = 35.24
Model | 8735.42401 2 4367.712 Prob > F = 0.0000
Residual | 61593.5422 497 123.930668 R-squared = 0.1242
-----------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1207
Total | 70328.9662 499 140.939812 Root MSE = 11.132
----------------------------------------------------------------------------
EARNINGS | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | 1.877563 .2237434 8.39 0.000 1.437964 2.317163
EXP | .9833436 .2098457 4.69 0.000 .5710495 1.395638
_cons | -14.66833 4.288375 -3.42 0.001 -23.09391 -6.242752
----------------------------------------------------------------------------
. predict FITTED
(option xb assumed; fitted values)
. gen FITTEDSQ = FITTED*FITTED
. reg EARNINGS S EXP FITTEDSQ
----------------------------------------------------------------------------
Source | SS df MS Number of obs = 500
-----------+------------------------------ F( 3, 496) = 25.46
Model | 9386.33186 3 3128.77729 Prob > F = 0.0000
Residual | 60942.6344 496 122.868214 R-squared = 0.1335
-----------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1282
Total | 70328.9662 499 140.939812 Root MSE = 11.085
----------------------------------------------------------------------------
EARNINGS | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | -1.334163 1.413072 -0.94 0.346 -4.110507 1.442181
EXP | -.6441233 .7373115 -0.87 0.383 -2.092762 .8045155
FITTEDSQ | .0460798 .0200203 2.30 0.022 .0067447 .0854148
_cons | 25.09321 17.79509 1.41 0.159 -9.86984 60.05626
----------------------------------------------------------------------------
RESET-ТЕСТ РАМСЕЯ НЕПРАВИЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ
. reg EARNINGS S EXP FITTEDSQ
----------------------------------------------------------------------------
Source | SS df MS Number of obs = 500
-----------+------------------------------ F( 3, 496) = 25.46
Model | 9386.33186 3 3128.77729 Prob > F = 0.0000
Residual | 60942.6344 496 122.868214 R-squared = 0.1335
-----------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1282
Total | 70328.9662 499 140.939812 Root MSE = 11.085
----------------------------------------------------------------------------
EARNINGS | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | -1.334163 1.413072 -0.94 0.346 -4.110507 1.442181
EXP | -.6441233 .7373115 -0.87 0.383 -2.092762 .8045155
FITTEDSQ | .0460798 .0200203 2.30 0.022 .0067447 .0854148
_cons | 25.09321 17.79509 1.41 0.159 -9.86984 60.05626
----------------------------------------------------------------------------
RESET-ТЕСТ РАМСЕЯ НЕПРАВИЛЬНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ
. reg EARNINGS S EXP FITTEDSQ
----------------------------------------------------------------------------
Source | SS df MS Number of obs = 500
-----------+------------------------------ F( 3, 496) = 25.46
Model | 9386.33186 3 3128.77729 Prob > F = 0.0000
Residual | 60942.6344 496 122.868214 R-squared = 0.1335
-----------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1282
Total | 70328.9662 499 140.939812 Root MSE = 11.085
----------------------------------------------------------------------------
EARNINGS | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-----------+----------------------------------------------------------------
S | -1.334163 1.413072 -0.94 0.346 -4.110507 1.442181
EXP | -.6441233 .7373115 -0.87 0.383 -2.092762 .8045155
FITTEDSQ | .0460798 .0200203 2.30 0.022 .0067447 .0854148
_cons | 25.09321 17.79509 1.41 0.159 -9.86984 60.05626
----------------------------------------------------------------------------
Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть