Разделы презентаций


Математическая викторина "Кто хочет стать миллионером"

15 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000 9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Математическая викторина Кто хочет стать миллионером
Автор Кохан Ю.В. СПО ЖК №

Математическая викторина Кто хочет стать миллионеромАвтор Кохан Ю.В. СПО ЖК № 52

Слайд 215 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Числа, которые употребляются при счете называются

Натуральные

Иррациональные

Рациональные

Целые

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 315 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Какая геометрическая фигура замешана в
любовных делах

квадрат

ромб

треугольник

круг

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 415 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Луч, делящий угол пополам

широта

высота

медиана

биссектриса

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 515 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Что является графиком функции y=kx?

парабола

гипербола

синусоида

прямая

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 615 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Предложение, требующее доказательства

теорема

ребус

аксиома

шарада

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 715 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Четырехугольник, у которого две стороны параллельны, а две другие нет.

прямоугольник

трапеция

ромб

параллелограмм

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 815 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Французский математик, известен своей теоремой про корни квадратного уравнения

Паскаль

Кардано

Декарт

Виет

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 915 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Нынешнюю систему координат Х,У придумал:

Евклид

Декарт

Пифагор

Гаус

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 1015 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

комбинаторика

Какой раздел математики изучает свойства фигур в пространстве?

планиметрия 

стереометрия 

тригонометрия

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 1115 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Число в римской нумерации обозначают как L

10

5

100

50

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 1215 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Дюжиной называют число:

12

13

10

15

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 1315 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Как называется знаменитая математическая книга, написанная Евклидом?

Истоки

Исследования

Начала

Мысли

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 1415 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Как известно жители Вавилона использовали
шестидесятеричную систему счисления.
Как они записывали свои цифры?

Палочками

Кружками

Треугольниками

Галочками

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 1515 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Английский математик 16 века, придумавший знак «=«

Декарт

Паскаль

Галуа

Галуа

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Слайд 1615 1000000 14 500000 13 250000 12 125000 11 64000 10 32000

9 16000 8 8000 7 4000 6 2000 5 1000 4 500 3

300 2 200 1 100

Откуда был родом Пифагор?

Остров Самос

Остров Крит

Остров Лесбос

Остров Итака

15 1000000 14 500000  13 250000  12 125000 11 64000  10 32000  9

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика