5
2. (x+0,5) ²+(y+3) ²=4 x ∈ [-2;0,5] y ≥
-1,5
3. (x+8) ²+y ²=2,25 x ∈ [-9,5;-8]
4. (x-7) ²+(y-2) ²=1 x ∈ [7;8]
5. (x+7,5) ²+(y-3,5) ²=2,25 x ∈ [-9;-7,5] y ≥ 3,5
6. (x+7) ²+(y-3) ²=2,25 x ∈ [-8,5;-7] y ≥ 3
7. (x-4) ²+(y-5) ²=4 x ∈ [4,5;6] y ≥ 5
8. (x-4,5) ²+(y-5,5) ²=4 x ∈ [5;6,5] y ≥ 6
9. (x+4) ²+(y+3) ²=9 x ∈ [-5,5;-3] y ≥ -0,5
10. (x-3) ²+(y+2) ²=9 x ∈ [1,5;4] y ≥ 0,5
11. y = -4(x+4,5) ²+1 x ∈ [-5;-4]
12. y = -4(x-3) ²+2 x ∈ [2,5;3,5]
13. y = -1,3(x+4,5) ²+3 x ∈ [-6;-3]
14. y = -1,3(x-3) ²+4 x ∈ [1,5;4,5]
15. y = 0,12x ²-4,5 x ∈ [0;3,5]
16. y = 0,16x ²-5 x ∈ [0;3,5]
17. y = -0,3(x-7,5) ²+9 x ∈ [5,5;12]
18. y = -0,3(x-7,5) ²+8 x ∈ [6;11]
19. y = -0,65(x-7,5) ²+7 x ∈ [6,5;11]
20. y = 0,08(x+1,5) ²-4,5 x ∈ [-4;-1,5]
21. y = 1/9(x+1) ²-5 x ∈ [-4;-1]
22. y = -4,5 x ∈ [-1,5;0]
23. y = -5 x ∈ [-1;0]
24. y = -0,49(x+9,5) ² +8 x ∈ [-13;-7,5]
25. y = -0,49(x+9,5) ² +6 x ∈ [-13;-8]
26. y = -0,49(x+9,5) ²+5 x ∈ [-1;-7]
Рожица