2
БАЗИСНАЯ ПРОЦЕДУРА
Линейность в переменных и параметрах:
7
БАЗИСНАЯ ПРОЦЕДУРА
Линейность в параметрах, нелинейность в переменных:
Линейность в переменных и параметрах
8
БАЗИСНАЯ ПРОЦЕДУРА
Средние ежегодные темпы роста процента
Занятость GDP Занятость GDP
Australia 2.57 3.52 Korea 1.11 4.48
Austria 1.64 2.66 Luxembourg 1.34 4.55
Belgium 1.06 2.27 Mexico 1.88 3.36
Canada 1.90 2.57 Netherlands 0.51 2.37
Czech Republic 0.79 5.62 New Zealand 2.67 3.41
Denmark 0.58 2.02 Norway 1.36 2.49
Estonia 2.28 8.10 Poland 2.05 5.16
Finland 0.98 3.75 Portugal 0.13 1.04
France 0.69 2.00 Slovak Republic 2.08 7.04
Germany 0.84 1.67 Slovenia 1.60 4.82
Greece 1.55 4.32 Sweden 0.83 3.47
Hungary 0.28 3.31 Switzerland 0.90 2.54
Iceland 2.49 5.62 Turkey 1.30 6.90
Israel 3.29 4.79 United Kingdom 0.92 3.31
Italy 0.89 1.29 United States 1.36 2.88
Japan 0.31 1.85
9
БАЗИСНАЯ ПРОЦЕДУРА
10
БАЗИСНАЯ ПРОЦЕДУРА
11
БАЗИСНАЯ ПРОЦЕДУРА
Средние ежегодные темпы роста процента
e g z e g z
Australia 2.57 3.52 0.2841 Korea 1.11 4.48 0.2235
Austria 1.64 2.66 0.3757 Luxembourg 1.34 4.55 0.2199
Belgium 1.06 2.27 0.4401 Mexico 1.88 3.36 0.2976
Canada 1.90 2.57 0.3891 Netherlands 0.51 2.37 0.4221
Czech Republic 0.79 5.62 0.1781 New Zealand 2.67 3.41 0.2929
Denmark 0.58 2.02 0.4961 Norway 1.36 2.49 0.4013
Estonia 2.28 8.10 0.1234 Poland 2.05 5.16 0.1938
Finland 0.98 3.75 0.2664 Portugal 0.13 1.04 0.9603
France 0.69 2.00 0.5004 Slovak Republic 2.08 7.04 0.1420
Germany 0.84 1.67 0.5980 Slovenia 1.60 4.82 0.2075
Greece 1.55 4.32 0.2315 Sweden 0.83 3.47 0.2885
Hungary 0.28 3.31 0.3021 Switzerland 0.90 2.54 0.3941
Iceland 2.49 5.62 0.1779 Turkey 1.30 6.90 0.1449
Israel 3.29 4.79 0.2089 United Kingdom 0.92 3.31 0.3024
Italy 0.89 1.29 0.7723 United States 1.36 2.88 0.3476
Japan 0.31 1.85 0.5417
14
БАЗИСНАЯ ПРОЦЕДУРА
Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть